游客发表
《女神异闻录4:黄金版》黄泉比良坡怎么过?女神这是游戏真ENDING前开启的迷宫,会有最终boss的异闻二连战,接下来一起看看黄泉比良坡boss伊邪那美大神的录黄良坡略打法攻略吧!~

调查广场的泉比电视可以前往武器店和四六商店进行交易。进入迷宫3F要与中BOSS“新型牛头人”战斗。过伊6F要与中BOSS“睡眠桌”战斗。邪那9F就要迎接最终BOSS的神打二连战了。推荐在进入9F的法攻时候回来将必要以外的道具卖掉,因为二周目只会继承金钱,女神因此把装备和道具卖了换钱。异闻技能卡片和人格面具也不要忘记登录。录黄良坡略击倒伊邪那美大神后就会迎来真正的泉比结局。
m端表格可拖动
| LV | Arcana | I名称 | HP | SP | 物 | 火 | 冰 | 雷 | 1风 | 万能 | 光 | 暗 | 出现阶层 | 所持道具 |
| 76 | 恋爱 | 纯情之蝶 | 325 | 511 | - | 无 | 弱 | 耐 | - | 100 | 弱 | - | 1F~3F | 爱之鳞粉 |
| 76 | 教皇 | 疯狂双胞胎 | 385 | 169 | - | 弱 | 耐 | - | 无 | 100 | 无 | - | 1F~3F | 恶意之爪 |
| 76 | 女教皇 | 愤怒圣典 | 341 | 445 | 弱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | - | - | 1F~3F | 预言之珠 |
| 76 | 女皇 | 神圣之母 | 415 | 400 | - | 耐 | - | 无 | 弱 | 100 | - | 无 | 1F〜3F | 银狐毛皮 |
| 77 | 命运 | 永恒沙漏 | 337 | 243 | - | - | 吸 | 弱 | 耐 | 100 | - | 无 | 1F~3F | 梅比斯之砂 |
| 77 | 皇帝 | 帝王虫 | 420 | 231 | 耐 | - | - | - | - | 100 | 无 | 弱 | 1F-3F | 白金甲壳 |
| 77 | 女教皇 | 初原圣母 | 1000 | 523 | - | 耐 | 无 | 吸 | 反 | 100 | 无 | 弱 | 2F/3F | 理力石 |
| 77 | 力量 | 寂灭女官 | 1500 | 179 | 吸 | - | - | - | - | 100 | - | - | 2F/3F | 绯金锦饰结 |
| 78 | 女教皇 | 情妇之壶 | 150 | 218 | 反 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 50 | 反 | 反 | 1F-3F | 情妇之壶 |
| 78 | 隐士 | 魅影骑士 | 325 | 438 | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 100 | 弱 | 无 | 2F/3F | 恶魔之布 |
| 78 | 教皇 | 怨恨之塔 | 300 | 475 | - | 吸 | 弱 | - | 吸 | 100 | - | - | 3F/4F | 真实之冠 |
| 79 | 魔术师 | 伟大魔术师 | 550 | 644 | - | - | - | - | 100 | 无 | 弱 | 1F-4F | 生物金属 | |
| 79 | 恋爱 | 博爱邱比特 | 300 | 252 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 3F~5F | 洁白之珠 |
| 79 | 隐士 | 黄泉巡捕 | 346 | 208 | - | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 100 | 弱 | - | 4F/5F/8F | 谜样眼球 |
| 79 | 女皇 | 永恒之鹰 | 200 | 262 | - | 耐 | 耐 | 耐 | - | 100 | 反 | 弱 | 4F/5F | 告死之皮 |
| 79 | 正义 | 断罪之剑 | 437 | 149 | - | 耐 | 弱 | 反 | - | 100 | 无 | 弱 | 4F/5F/8F | 圣金之块 |
| 80 | 倒悬者 | 哀凄百臂巨人 | 505 | 298 | - | 反 | - | 耐 | 弱 | 100 | 弱 | 无 | 4F/5F/8F | 劈裂木马 |
| 80 | 命运 | 进化基因 | 355 | 339 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 100 | - | - | 5F/6F | 不可思议的过伊纤维 |
| 80 | 战车 | 失控炮台 | 621 | 174 | 耐 | - | - | 弱 | 吸 | 100 | - | - | 4F/5F/8F | 必中炮弹 |
| 80 | 隐士 | 半月之翁 | 445 | 383 | 耐 | 弱 | 反 | 反 | - | 100 | - | - | 5F/6F | 生命之数之杖 |
| 81 | 战车 | 炸裂驱力 | 385 | 169 | - | 耐 | 耐 | 弱 | 无 | 100 | - | - | 5F/6F/8F | 白金巨大齿车 |
| 81 | 战车 | 雷鸟战车 | 1111 | 120 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 5F/6F/8F | 未知炮身 |
| 81 | 恋爱 | 禁欲之蛇 | 441 | 259 | - | 弱 | 耐 | 吸 | 耐 | 100 | 无 | 弱 | 6F/7F | 禁断之鳞 |
| 81 | 倒悬者 | 叛逆独眼巨人 | 525 | 428 | 无 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 150 | 弱 | 无 | 6F-8F | 鲜血染红之刺 |
| 81 | 皇帝 | 灿烂之王 | 346 | 256 | 耐 | - | - | 弱 | - | 100 | 无 | 无 | 6F/7F | 白银线 |
| 82 | 力量 | 黄金狮 | 412 | 194 | - | 吸 | 弱 | - | 耐 | 100 | 反 | - | 3F~8F | 无慈悲的饰结 |
| 82 | 倒悬者 | 出家殉道者 | 307 | 300 | 耐 | 耐 | 吸 | 无 | 弱 | 50 | - | - | 5F〜8F | 无敌不织布 |
| 82 | 倒悬者 | 新型牛头人 | 5100 | 379 | 耐 | 弱 | - | - | - | 1000 | - | - | 3F/4F/7F/8F | 暴虐之皮 |
| 82 | 命运 | 天谴骰子 | 777 | 77 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 3F~8F | 天谴之真钢 |
| 82 | 正义 | 无之巨人 | 455 | 133 | - | 无 | 无 | 无 | 弱 | 100 | 无 | 无 | 5F~8F | 碎魂之钢 |
| 83 | 正义 | 冷酷巨兵 | 100 | 130 | 耐而 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 15 | 无 | 无 | 5F~8F | 辉石纤维 |
| 78 | 魔术师 | 新型牛头人 | 4240 | 100 | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 3F | - |
| 82 | 魔术师 | 睡眠桌 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 6F | - |
| 90 | - | 伊邪那美 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 9F | - |
| 90 | - | 伊邪那美大神 | 8000 | - | - | - | - | 吸 | - | - | 无 | 无 | 9F | - |
随机阅读
热门排行
友情链接